<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per LogoPro</title>
	<atom:link href="http://www.logopro.it/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logopro.it/blog</link>
	<description>news su design logo e grafica pubblicitaria</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 18:38:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commenti su Prima il logo e poi il film di elisa</title>
		<link>http://www.logopro.it/blog/2010/07/prima-il-logo-e-poi-il-film/comment-page-1/#comment-939</link>
		<dc:creator>elisa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 18:38:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logopro.it/blog/?p=1873#comment-939</guid>
		<description>Sono d&#039;accordo, l&#039;effetto 3d non convince.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sono d&#8217;accordo, l&#8217;effetto 3d non convince.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Restyling logo dal Giappone di Marco Cilia</title>
		<link>http://www.logopro.it/blog/2010/07/restyling-logo-dal-giappone/comment-page-1/#comment-938</link>
		<dc:creator>Marco Cilia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 11:04:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logopro.it/blog/?p=1843#comment-938</guid>
		<description>BINGO! se fosse la levetta di una reflex analogica, sarebbe ugualmente al contrario. Vista dall&#039;alto la levetta a riposo è a sinistra, e col pollice destro la dovevi portare a destra per far avanzare il rullino. Un&#039;altra dissonanza cognitiva tra visione e ricordo :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BINGO! se fosse la levetta di una reflex analogica, sarebbe ugualmente al contrario. Vista dall&#8217;alto la levetta a riposo è a sinistra, e col pollice destro la dovevi portare a destra per far avanzare il rullino. Un&#8217;altra dissonanza cognitiva tra visione e ricordo <img src='http://www.logopro.it/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Greenpeace sporca di petrolio il logo della BP di lunamargherita</title>
		<link>http://www.logopro.it/blog/2010/07/greenpeace-sporca-di-petrolio-il-logo-della-bp/comment-page-1/#comment-937</link>
		<dc:creator>lunamargherita</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 08:54:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logopro.it/blog/?p=1849#comment-937</guid>
		<description>chi sporca il mare non può pretendere di non vedere sporcata la propria immagine.
&quot;black pall&quot; (il #4) è un ottima rivisitazione!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>chi sporca il mare non può pretendere di non vedere sporcata la propria immagine.<br />
&#8220;black pall&#8221; (il #4) è un ottima rivisitazione!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Restyling logo dal Giappone di lunamargherita</title>
		<link>http://www.logopro.it/blog/2010/07/restyling-logo-dal-giappone/comment-page-1/#comment-936</link>
		<dc:creator>lunamargherita</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 10:02:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logopro.it/blog/?p=1843#comment-936</guid>
		<description>@alessia: ecco cos&#039;era! hai ragione, la levetta delle vecchie macchine fotografiche.
se così fosse, beh, non sarebbe male - solo che questo rimando non è abbastanza chiaro forte da poter permettere di sacrificare la leggibilità...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@alessia: ecco cos&#8217;era! hai ragione, la levetta delle vecchie macchine fotografiche.<br />
se così fosse, beh, non sarebbe male &#8211; solo che questo rimando non è abbastanza chiaro forte da poter permettere di sacrificare la leggibilità&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Restyling logo dal Giappone di Alessia</title>
		<link>http://www.logopro.it/blog/2010/07/restyling-logo-dal-giappone/comment-page-1/#comment-935</link>
		<dc:creator>Alessia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 09:30:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logopro.it/blog/?p=1843#comment-935</guid>
		<description>Lunamargherita: non avevo pensato al diapason ;-) ma nel loro sito non ci sono...
Marco: è vero che non si legge la Y, ma me la rende simpatica.

Io l&#039;unica spiegazione che posso dare è che quella Y disegnata così mi sembra la levetta delle macchine fotografiche degli anni &#039;70, quando si mandava avanti il rullino manualmente.
Anche in qualche sito americano ho letto perplessità su questo restyling.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lunamargherita: non avevo pensato al diapason <img src='http://www.logopro.it/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  ma nel loro sito non ci sono&#8230;<br />
Marco: è vero che non si legge la Y, ma me la rende simpatica.</p>
<p>Io l&#8217;unica spiegazione che posso dare è che quella Y disegnata così mi sembra la levetta delle macchine fotografiche degli anni &#8216;70, quando si mandava avanti il rullino manualmente.<br />
Anche in qualche sito americano ho letto perplessità su questo restyling.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Restyling logo dal Giappone di lunamargherita</title>
		<link>http://www.logopro.it/blog/2010/07/restyling-logo-dal-giappone/comment-page-1/#comment-934</link>
		<dc:creator>lunamargherita</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 18:41:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logopro.it/blog/?p=1843#comment-934</guid>
		<description>ma fanno anche diapason? storti?
i restyling comunque sia sono sempre una questione delicata...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ma fanno anche diapason? storti?<br />
i restyling comunque sia sono sempre una questione delicata&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Restyling logo dal Giappone di Marco Cilia</title>
		<link>http://www.logopro.it/blog/2010/07/restyling-logo-dal-giappone/comment-page-1/#comment-933</link>
		<dc:creator>Marco Cilia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 17:35:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logopro.it/blog/?p=1843#comment-933</guid>
		<description>pessimo! non si capisce che è una Y, più facile che la gente lo legga mamiUa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pessimo! non si capisce che è una Y, più facile che la gente lo legga mamiUa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Quali sono i marchi più conosciuti al mondo? Quale è il loro valore? di Logo Coca-Cola, come è stato creato &#124; LogoPro</title>
		<link>http://www.logopro.it/blog/2009/08/quali-sono-i-marchi-piu-conosciuti-al-mondo-quale-e-il-loro-valore/comment-page-1/#comment-932</link>
		<dc:creator>Logo Coca-Cola, come è stato creato &#124; LogoPro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 08:53:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logopro.it/blog/?p=276#comment-932</guid>
		<description>[...] Il logo Coca-Cola è uno dei 3 loghi più conosciuti al mondo . [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Il logo Coca-Cola è uno dei 3 loghi più conosciuti al mondo . [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Ecco il logo biologico europeo di Un logo per scegliere cosa mangiare &#124; LogoPro</title>
		<link>http://www.logopro.it/blog/2010/02/ecco-il-logo-biologico-europeo/comment-page-1/#comment-931</link>
		<dc:creator>Un logo per scegliere cosa mangiare &#124; LogoPro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 15:46:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logopro.it/blog/?p=1278#comment-931</guid>
		<description>[...] agevolare e tutelare i consumatori che cercano prodotti bio. Per info su questo logo vi rimando a questo articolo. Io ancora non l&#8217;ho trovato applicato, durante la prossima spesa settimanale lo cercherò [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] agevolare e tutelare i consumatori che cercano prodotti bio. Per info su questo logo vi rimando a questo articolo. Io ancora non l&#8217;ho trovato applicato, durante la prossima spesa settimanale lo cercherò [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Concorso Doodle for Google, ogni logo un capolavoro di Eleonora Gritti</title>
		<link>http://www.logopro.it/blog/2010/07/concorso-doodle-for-google-ogni-logo-un-capolavoro/comment-page-1/#comment-930</link>
		<dc:creator>Eleonora Gritti</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 14:22:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logopro.it/blog/?p=1801#comment-930</guid>
		<description>Io scelgo questo
http://www.google.com/intl/it_it/lovefootball/doodle4google/vote/#1
è un disegno più che un logo, ma l&#039;impegno e la creatività ci sono tutte!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io scelgo questo<br />
<a href="http://www.google.com/intl/it_it/lovefootball/doodle4google/vote/#1" rel="nofollow">http://www.google.com/intl/it_it/lovefootball/doodle4google/vote/#1</a><br />
è un disegno più che un logo, ma l&#8217;impegno e la creatività ci sono tutte!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
